1 problem(s) found in 1189 milliseconds (displaying 1 problem(s)). [PROBID='P0004001'] [download as LaTeX]
1 - P0004001
Karl Fabel
The Problemist 1975
Preis

(14+14)
a) Woher kommen die BBc4 und c5?
b) Wieviele Züge geschahen seit dem letzten Schlagfall?
Karl Fabel
The Problemist 1975
Preis

(14+14)
a) Woher kommen die BBc4 und c5?
b) Wieviele Züge geschahen seit dem letzten Schlagfall?
a) wBa2xLb3-c4xDc5; sBd7-d6xLc5-c4
b) mindestens 136 Einzelzüge sind seit dem letzten Schlag geschehen, z.B.
R: 1. Sg3-f5 Kg1-g2 2. Sf1-g3 Kh1-g1 3. Ta4-a3 Kg1-h1 4. Tb4-a4 Kh1-g1 5. De1-d1 Kg1-h1
6. Kd1-c1 Kh1-g1 7. Tc1-b1 Kg1-h1 8. Lb1-a2 Kh1-g1 9. Ta2-b2 Kg1-h1
10. Ta4-a2 Kh1-g1 11. La2-b1 Kg1-h1 12. Tb1-c1 Kh1-g1 13. Kc1-d1 Kg1-h1
14. Kb2-c1 Kh1-g1 15. Kc3-b2 Kg1-h1 16. Dc1-e1 Kh1-g1 17. Da3-c1 Kg2-h1
18. Sg3-f1 Kg1-g2 19. Tb2-b1 Kf1-g1 20. Sf5-g3 Ke1-f1 21. Sh4-f5 Kf1-e1
22. Sf3-h4 Kg2-f1 23. Tb1-b2 e6-e5 24. Th1-b1 Kf1-g2 25. Sg1-f3 Ke1-f1
26. Kd4-c3 Kd1-e1 27. Db2-a3 Kc1-d1 28. Dc3-b2 Kb2-c1 29. De3-c3 Kc1-b2
30. Tb5-b4 Kb2-c1 31. Sf3-g1 Ka3-b2 32. Tb4-a4 Kb2-a3 33. Tg1-h1 Kc1-b2
34. Tg8-g1 Kd1-c1 35. Se5-f3 Ke1-d1 36. Ta4-b4 Kf1-e1 37. Lb1-a2 Kg2-f1
38. g7-g8=T Kg1-g2 39. Ta2-a4 Kf1-g1 40. Tb2-a2 Kg1-f1 41. La2-b1 Kf1-g1
42. Sf3-e5 Kg2-f1 43. Tb1-b2 e7-e6 44. Th1-b1 Kf1-g2 45. Sg1-f3 Ke1-f1
46. Tb4-b5 Kd1-e1 47. g6-g7 Kc1-d1 48. g5-g6 Kb2-c1 49. Sf3-g1 Ka3-b2
50. Tg1-h1 Kb2-a3 51. Tg4-g1 Kc1-b2 52. Th4-g4 Kd1-c1 53. Ta4-b4 Ke1-d1
54. Se5-f3 Kf1-e1 55. Lb1-a2 Kg1-f1 56. Ta2-a4 Kg2-g1 57. Tb2-a2 Kg1-g2
58. La2-b1 Kh1-g1 59. Sf3-e5 Kg2-h1 60. Tb1-b2 f7-f6
61. Th1-b1 Kf1-g2 62. Sg1-f3 Ke1-f1 63. Df3-e3 Kd1-e1 64. Dg2-f3 Kc1-d1 65. Ke5-d4 Kb2-c1
66. Df1-g2 Ka3-b2 67. Dd1-f1 Kb4-a3 68. Kf4-e5 Kb5-b4 69. b4xDc5 Dc6-c5
70. Kg3-f4 c5-c4 71. g4-g5 d6xLc5 72. Ld4-c5 Dd7-c6 73. Lb2-d4 Kc6-b5
74. Lc1-b2 Ld4-b6 75. b2-b3 Sb6-a8 76. Kg2-g3 Ta8-a7 77. Kf1-g2 Th8-a8
78. g3-g4 Dd8-d7 79. Ke1-f1 Kd7-c6 80. Ld5-a2 Ke8-d7 81. Lg2-d5 Ta8-a6
82. Th5-h4 a7-a5 83. Ta5-h5 Sb3-a1 84. Ta2-a5 Lg7-d4 85. Lf1-g2 Lf8-g7
86. g2-g3 g3xSh2 87. Sf3-h2 g4-g3 88. h2-h3 Sd4-b3 89. Ta1-a2 Sf5-d4
90. Sd4-f3 Sh6-f5 91. Sb5-d4 Sg8-h6 92. Sa3-b5 Sd7-b6 93. b3-b4 Sb8-d7
94. a2xLb3 Le6-b3 95. Tb1-a1 Lc8-e6 96. Ta1-b1 d7-d6 97. Tb1-a1 g5-g4
98. Ta1-b1 g7-g5 99. Sb1-a3
b) mindestens 136 Einzelzüge sind seit dem letzten Schlag geschehen, z.B.
R: 1. Sg3-f5 Kg1-g2 2. Sf1-g3 Kh1-g1 3. Ta4-a3 Kg1-h1 4. Tb4-a4 Kh1-g1 5. De1-d1 Kg1-h1
6. Kd1-c1 Kh1-g1 7. Tc1-b1 Kg1-h1 8. Lb1-a2 Kh1-g1 9. Ta2-b2 Kg1-h1
10. Ta4-a2 Kh1-g1 11. La2-b1 Kg1-h1 12. Tb1-c1 Kh1-g1 13. Kc1-d1 Kg1-h1
14. Kb2-c1 Kh1-g1 15. Kc3-b2 Kg1-h1 16. Dc1-e1 Kh1-g1 17. Da3-c1 Kg2-h1
18. Sg3-f1 Kg1-g2 19. Tb2-b1 Kf1-g1 20. Sf5-g3 Ke1-f1 21. Sh4-f5 Kf1-e1
22. Sf3-h4 Kg2-f1 23. Tb1-b2 e6-e5 24. Th1-b1 Kf1-g2 25. Sg1-f3 Ke1-f1
26. Kd4-c3 Kd1-e1 27. Db2-a3 Kc1-d1 28. Dc3-b2 Kb2-c1 29. De3-c3 Kc1-b2
30. Tb5-b4 Kb2-c1 31. Sf3-g1 Ka3-b2 32. Tb4-a4 Kb2-a3 33. Tg1-h1 Kc1-b2
34. Tg8-g1 Kd1-c1 35. Se5-f3 Ke1-d1 36. Ta4-b4 Kf1-e1 37. Lb1-a2 Kg2-f1
38. g7-g8=T Kg1-g2 39. Ta2-a4 Kf1-g1 40. Tb2-a2 Kg1-f1 41. La2-b1 Kf1-g1
42. Sf3-e5 Kg2-f1 43. Tb1-b2 e7-e6 44. Th1-b1 Kf1-g2 45. Sg1-f3 Ke1-f1
46. Tb4-b5 Kd1-e1 47. g6-g7 Kc1-d1 48. g5-g6 Kb2-c1 49. Sf3-g1 Ka3-b2
50. Tg1-h1 Kb2-a3 51. Tg4-g1 Kc1-b2 52. Th4-g4 Kd1-c1 53. Ta4-b4 Ke1-d1
54. Se5-f3 Kf1-e1 55. Lb1-a2 Kg1-f1 56. Ta2-a4 Kg2-g1 57. Tb2-a2 Kg1-g2
58. La2-b1 Kh1-g1 59. Sf3-e5 Kg2-h1 60. Tb1-b2 f7-f6
61. Th1-b1 Kf1-g2 62. Sg1-f3 Ke1-f1 63. Df3-e3 Kd1-e1 64. Dg2-f3 Kc1-d1 65. Ke5-d4 Kb2-c1
66. Df1-g2 Ka3-b2 67. Dd1-f1 Kb4-a3 68. Kf4-e5 Kb5-b4 69. b4xDc5 Dc6-c5
70. Kg3-f4 c5-c4 71. g4-g5 d6xLc5 72. Ld4-c5 Dd7-c6 73. Lb2-d4 Kc6-b5
74. Lc1-b2 Ld4-b6 75. b2-b3 Sb6-a8 76. Kg2-g3 Ta8-a7 77. Kf1-g2 Th8-a8
78. g3-g4 Dd8-d7 79. Ke1-f1 Kd7-c6 80. Ld5-a2 Ke8-d7 81. Lg2-d5 Ta8-a6
82. Th5-h4 a7-a5 83. Ta5-h5 Sb3-a1 84. Ta2-a5 Lg7-d4 85. Lf1-g2 Lf8-g7
86. g2-g3 g3xSh2 87. Sf3-h2 g4-g3 88. h2-h3 Sd4-b3 89. Ta1-a2 Sf5-d4
90. Sd4-f3 Sh6-f5 91. Sb5-d4 Sg8-h6 92. Sa3-b5 Sd7-b6 93. b3-b4 Sb8-d7
94. a2xLb3 Le6-b3 95. Tb1-a1 Lc8-e6 96. Ta1-b1 d7-d6 97. Tb1-a1 g5-g4
98. Ta1-b1 g7-g5 99. Sb1-a3





Keywords: Promotion, Minimal number of moves of a piece, Non-standard material
Genre: Retro
FEN: n7/rpp4p/rb3p2/p1P1pN2/2p5/RP5P/BRPPPPkp/nRKQ4
Reprints: feenschach 41 01-03/1978
RA196 diagrammes 79 11-12/1986
Input: Gerd Wilts, 1995-06-03
Last update: Mario Richter, 2011-12-15 more...
Genre: Retro
FEN: n7/rpp4p/rb3p2/p1P1pN2/2p5/RP5P/BRPPPPkp/nRKQ4
Reprints: feenschach 41 01-03/1978
RA196 diagrammes 79 11-12/1986
Input: Gerd Wilts, 1995-06-03
Last update: Mario Richter, 2011-12-15 more...
Show statistic for complete result. Show search result faster by using ids.
https://pdb.dieschwalbe.de/search.jsp?expression=PROBID%3D%27P0004001%27
The problems of this query have been registered by the following contributors:
Gerd Wilts (1)
b) 93 moves
PAS:1. h3 g5 2. Na3 g4 3. Nc4 g3 4. Ne5 Na6 5. Nef3 Nc5 6. Nh2 gxh2 7. g4 d6 8.
Bg2 Be6 9. Kf1 Bb3 10. axb3 Nf6 11. Ra4 Nd5 12. Rf4 Nb6 13. b4 Nb3 14. Bd5
Na1 15. Ba2 a5 16. b3 Ra6 17. Bb2 Kd7 18. Bd4 Kc6 19. Be3 Qd7 20. g5 Bg7
21. g6 Bd4 22. g7 Rha8 23. g8=R R8a7 24. Kg2 Na8 25. Kf3 Bb6 26. Bc5 dxc5
27. Qf1 c4 28. Qg2 Qd6 29. Rfg4 Kb5 30. Rh8 Qc5 31. Rg7 Qd6 32. Kg4 Qc5 33.
Rhg8 Qd6 34. Kg5 Qc5+ 35. bxc5 Kb4 36. Qc6 Ka3 37. Qd7 Kb2 38. Qc6 Kc1 39.
Qb5 Kd1 40. Qd7 Ke1 41. Qb5 Kf1 42. Nf3+ Kg2 43. Rb1 e6 44. Rb2 Kf1 45. Nh4
Ke1 46. Kg4 Kd1 47. Kg3 Kc1 48. Kg2 Kd1 49. Kf1 Kc1 50. Rg1 Kd1 51. Rh1 Kc1
52. Nf3 Kd1 53. Ng1 Kc1 54. Bb1 Kd1 55. Ra2 Kc1 56. Ra4 Kd1 57. Ba2 Kc1 58.
Kg2 Kd1 59. Kg3 Ke1 60. Kg4 Kf1 61. Nf3+ Kg2 62. Rb1 f6 63. Rb2 Kf1 64. Nh4
Ke1 65. Kg3 Kd1 66. Kg2 Kc1 67. Kf1 Kd1 68. Rg1 Kc1 69. Rh1 Kd1 70. Nf3 Kc1
71. Ng1 Kd1 72. Bb1 Kc1 73. Rba2 Kd1 74. R2a3 Kc1 75. Ba2 Kd1 76. Kg2 Ke1
77. Kf3 Kf1 78. Ke3 Ke1 79. Ke4 Kf1 80. Kd4 Ke1 81. Kc3 Kf1 82. Nf3+ Kg2
83. Rb1 e5 84. Rb2 Kh1 85. Nd4 Kg1 86. Nf5 Kh1 87. Ng3+ Kg1 88. Nf1 Kh1 89.
Rb1 Kg1 90. Re1 Kh1 91. Bb1 Kg1 92. Ra2 Kh1 93. Rb2 Kg1 94. Ba2 Kh1 95.
Rbb1 Kg1 96. Rbd1 Kh1 97. Bb1 Kg1 98. Ra2 Kh1 99. Qa4 Kg1 100. Qa3 Kh1 101.
Qb2 Kg1 102. Ra4 Kh1 103. Ba2 Kg1 104. Rb1 Kh1 105. Qc1 Kg1 106. Rb2 Kh1
107. Bb1 Kg1 108. Rba2 Kh1 109. R2a3 Kg1 110. Ba2 Kh1 111. Qb2 Kg1 112. Rb1
Kh1 113. Qc1 Kg1 114. Qe1 Kh1 115. Kb2 Kg1 116. Kc1 Kh1 117. Kd1 Kg1 118.
Rc1 Kh1 119. Bb1 Kg1 120. Ra2 Kh1 121. Rb2 Kg1 122. Ba2 Kh1 123. Rcb1 Kg1
124. Kc1 Kh1 125. Qd1 Kg1 126. Ra3 Kh1 127. Ng3+ Kg2 128. Nf5 *
(same matrix in P0001207 P0001216 P0001383 P0001419 P0001739 P0004212 P0004215 P0004241 P0004243 P0005895) (2011-12-15)
comment