Overview
Genre
3# | 3 | Overview | Omit | Problems |
n# | 3 | Overview | Omit | Problems |
2# | 2 | Overview | Omit | Problems |
Authors
Hultberg, Herbert | 3 | Overview | Omit | Problems |
Pauly, Wolfgang | 2 | Overview | Omit | Problems |
Havel, Miroslav | 1 | Overview | Omit | Problems |
Lose, Niels Christian Christoffersen | 1 | Overview | Omit | Problems |
Holm, Albin | 1 | Overview | Omit | Problems |
Larsson, Bror | 1 | Overview | Omit | Problems |
Sources
Tidskrift för Schack | 8 | Overview | Omit | Problems |
Kleinste Schachaufgaben | 2 | Overview | Omit | Problems |
Bohemian Garnets | 1 | Overview | Omit | Problems |
Keywords
Rex solus | 8 | Overview | Omit | Problems |
Miniatur | 7 | Overview | Omit | Problems |
Miniaturensammlung | 7 | Overview | Omit | Problems |
Fluchtfeldwechsel | 2 | Overview | Omit | Problems |
Hineinziehungsopfer | 1 | Overview | Omit | Problems |
Mustermatt | 1 | Overview | Omit | Problems |
Opferschlüssel | 1 | Overview | Omit | Problems |
Abzugsmatt | 1 | Overview | Omit | Problems |
Aristokrat | 1 | Overview | Omit | Problems |
Echo | 1 | Overview | Omit | Problems |
Farbwechselecho | 1 | Overview | Omit | Problems |
fluchtfeldgebender Opferschlüssel | 1 | Overview | Omit | Problems |
Fluchtfeldraub | 1 | Overview | Omit | Problems |
Computer tested
C+ | 6 | Overview | Omit | Problems |
not C+ | 2 | Overview | Omit | Problems |
Cooked
not cooked | 8 | Overview | Omit | Problems |
https://pdb.dieschwalbe.de/overview.jsp?expression=COMMENTDATE%3E%3D20220810+AND+K%3D%27Rex+solus%27+AND+S%3D%27Tidskrift+f%C3%B6r+Schack%27